Ống nhựa PVC gia cố trong suốt 16 mm 7 Bar
Chất liệu: NHỰA PVC
Ứng dụng: Tưới vườn, tưới tiêu, v.v.
OEM: Chấp nhận
Màu sắc: Theo yêu cầu của khách hàng
Kích thước: 3/16"-1"
Độ dày của tường: 1mm-4mm
Trọng lượng: Theo độ dày
Mô tả Sản phẩm:
Đặc điểm:
Nó linh hoạt, trong suốt, bền, không độc hại, không mùi, chống xói mòn và thích ứng với điều kiện áp suất cao. Bằng cách thêm các đường biểu tượng đầy màu sắc trên bề mặt của vòi, nó trông đẹp hơn.
Giới thiệu ống nhựa PVC trong suốt 16mm 7 bar:
1. Có ba hạng: Nông nghiệp, công nghiệp, lương thực.
2. (1) Vòi được sử dụng rộng rãi để hút và vận chuyển nước, dầu và bột.
(2) Chủ yếu sử dụng trong các nhà máy, nông nghiệp, kỹ thuật, thực phẩm và vệ sinh.
3. Ống nhựa PVC cấp thực phẩm có thể được sử dụng để vận chuyển sữa, nước giải khát, rượu chưng cất, bia, mứt, v.v. Chúng ta có thể luồn dây đồng vào ống. Ống này có thể tránh tắc dòng chảy trong ống do tĩnh điện và bảo vệ người dùng khỏi bị điện giật hoặc va chạm dòng điện.
Thông số sản phẩm
Mã hàng | Kích thước | W.P. | B.P. | Chiều dài | Trọng lượng | Âm lượng | ||||
I.D | O.D | |||||||||
inch | mm | mm | tâm thần | quán ba | tâm thần | quán ba | m/cuộn | kg/cuộn | m3 | |
HK-05 | 13/64" | 5 | 9 | 116 | 8 | 363 | 25 | 100 | 5.8 | 0.012 |
HK-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.6 | 0.015 |
HK-06B | 1/4" | 6 | 11 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.8 | 0.018 |
HK-06C | 1/4" | 6 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 11.2 | 0.019 |
HK-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.3 | 0.019 |
HK-08B | 5/16" | 8 | 13 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 10.9 | 0.025 |
HK-08C | 5/16" | 8 | 14 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.7 | 0.029 |
HK-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.1 | 0.025 |
HK-09B | 3/8" | 9 | 14 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 11.9 | 0.029 |
HK-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.9 | 0.029 |
HK-10B | 13/32" | 10 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 13 | 0.032 |
HK-10C | 13/32" | 10 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 16.2 | 0.038 |
HK-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.6 | 0.038 |
HK-12B | 1/2" | 12 | 17 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 15 | 0.042 |
HK-12C | 1/2" | 12 | 18 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 18.7 | 0.045 |
HK-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 12.4 | 0.042 |
HK-13B | 1/2" | 13 | 18 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.1 | 0.045 |
HK-13C | 1/2" | 13 | 19 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 19.9 | 0.052 |
HK-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.1 | 0.052 |
HK-14B | 35/64" | 14 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 21.1 | 0.057 |
HK-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.03 |
HK-15B | 5/8" | 15 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.05 | 0.03 |
HK-15C | 5/8" | 15 | 21 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.2 | 0.03 |
HK-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.03 |
HK-16B | 5/8" | 16 | 21 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.6 | 0.03 |
HK-16C | 5/8" | 16 | 22 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.8 | 0.031 |
HK-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
HK-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.7 | 0.043 |
HK-19B | 3/4" | 19 | 24 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 11.15 | 0.043 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 25 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 13.7 | 0.045 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 26 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 16.3 | 0.05 |
HK-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
HK-20B | 25/32" | 20 | 26 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 14.3 | 0.048 |
HK-20C | 25/32" | 20 | 27 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 17.05 | 0.051 |
HK-20D | 25/32" | 20 | 28 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 19.9 | 0.057 |
HK-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.7 | 0.056 |
HK-22B | 7/8" | 22 | 28 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 15.55 | 0.058 |
HK-22C | 7/8" | 22 | 29 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 18.5 | 0.058 |
HK-22C | 7/8" | 22 | 30 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 21.55 | 0.058 |
HK-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
HK-25B | 1" | 25 | 31 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 17.4 | 0.072 |
HK-25C | 1" | 25 | 32 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 20.65 | 0.077 |
HK-25D | 1" | 25 | 33 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 24.05 | 0.079 |
HK-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.6 | 0.119 |
HK-32B | 1-1/4" | 32 | 40 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 23.88 | 0.119 |
HK-32C | 1-1/4" | 32 | 41 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 27.24 | 0.103 |
HK-32D | 1-1/4" | 32 | 42 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 30.68 | 0.103 |
HK-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
HK-38B | 1-1/2" | 38 | 46 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 27.84 | 0.151 |
HK-38C | 1-1/2" | 38 | 48 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 35.64 | 0.155 |
HK-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
HK-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.8 | 0.198 |
HK-50B | 2" | 50 | 59 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 40.68 | 0.198 |
HK-50C | 2" | 50 | 60 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 45.6 | 0.198 |
HK-50D | 2" | 50 | 62 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 55.72 | 0.209 |
HK-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.4 | 0.304 |
HK-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.6 | 0.35 |
Đăng kí: Sản phẩm được sử dụng để vận chuyển nước, dầu, khí trong điều kiện làm việc bình thường trong nhà máy, trang trại, tàu, tòa nhà và gia đình. Vòi được sử dụng cho thực phẩm được làm bằng vật liệu đặc biệt. Nó nhẹ, linh hoạt, bền, không độc hại, không mùi, trong suốt. Nó cũng có thể được sử dụng để vận chuyển sữa, nước giải khát, rượu chưng cất, bia, mứt và các loại thực phẩm khác trong bán hàng tự động máy móc, máy làm đá và tủ lạnh, v.v. | ![]() |
FHỏi đáp
Q: Bạn có thể sản xuất vòi với thương hiệu của riêng tôi không?
Trả lời: Có, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ OEM trong 10 năm.
Q: Chúng tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn không?
A: Vâng, bạn luôn được chào đón đến thăm nhà máy của chúng tôi.
Q: Bạn có thể gửi cho chúng tôi một mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng không?
Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng cước phí và các khoản phí khác do khách hàng thanh toán.
Hỏi: Bạn có thể giúp chúng tôi làm thủ tục hải quan không?
A: Vâng, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm một công ty thông quan chuyên nghiệp để làm việc đó.
Q: Chúng tôi có thể lấy hàng mà không có tên công ty của bạn để xuất khẩu không?
A: Vâng, chúng tôi có thể. Chúng tôi được phép sử dụng tên đại lý được chỉ định của bạn nếu bạn có.
Q: Bạn có thể sản xuất hàng hóa với đặc điểm kỹ thuật đặc biệt không?
Trả lời: Trước hết, chúng tôi cần biết chi tiết đặc điểm kỹ thuật, sau đó chúng tôi cần kiểm tra với bộ phận công nghệ của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng câu trả lời thỏa mãn càng sớm càng tốt.


Chú phổ biến: ống nhựa PVC gia cố trong suốt 16 mm 7 bar, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá thấp
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu
















